发布时间:2021-07-12 13:54:19 作者:四川自考网
一、院校简介
成都理工类大学是中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的省属重点大学。学校已成为以理工为主,设有71个本科招生专业(类),专业涵盖理、工、文、管、经、法、哲、农、教、艺等10大学科门类。
高等教育自学考试是对自学者进行以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。
二、招生专业
层次 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 |
高起专 | 工商企业管理 | 文科 | 2年 |
市场营销 | 文科 | 2年 | |
会计 | 文科 | 2年 | |
工程造价 | 文科 | 2年 | |
建设工程管理 | 文科 | 2年 | |
物流管理 | 文科 | 2年 | |
人力资源管理 | 文科 | 2年 | |
专升本 | 电子科学与技术 | 理工类 | 2年 |
工商管理 | 经管类 | 2年 | |
会计学 | 经管类 | 2年 | |
市场营销 | 经管类 | 2年 | |
旅游管理 | 经管类 | 2年 | |
公共事业管理 | 经管类 | 2年 | |
英语 | 文史类 | 2年 | |
环境设计 | 艺术类 | 2年 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2年 | |
建筑工程 | 理工类 | 2年 | |
工程造价 | 经管类 | 2年 | |
信息管理与信息系统 | 经管类 | 2年 | |
财务管理 | 经管类 | 2年 | |
建筑经济管理 | 经管类 | 2年 | |
艺术设计 | 艺术类 | 2年 | |
现代企业管理 | 经管类 | 2年 | |
人力资源管理 | 经管类 | 2年 | |
电子商务 | 经管类 | 2年 |
三、招生对象和报名条件
1、高中起点专科:凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族的限制,均可参加高等教育自学考试。
2、凡具备国民教育系列专科或专科以上学历均可报名。在读专科学生也可以参加专升本的学习,但在申请撰写本科毕业论文之前需要交验国民教育系列专科或专科以上学历毕业证书。
自考预报名已经开始,报名咨询(叶老师):18349175305(同微信)免费提供考试复习教材、历年真题。名额有限,欲报从速!
四、报名时间
成都理工类大学每年两次考试,报名时间是考前一个月左右。上半年3月份报名,4月份考试。下半年9月份报名,10月份考试。
每年期末1月份和7月份,还有两次校考,报名时间考生按照学校安排,在四川省教育考试院官网完成报名及缴费。
五、考试时间
1、考试时间:统考课考试时间为4月、10月。省考课时间为1月、7月。
2、应用型自学考试专业计划规定课程考试分为统考课程和省考课程,均由四川省教育考试院统一组织考试。统考课程参加全国统一考试,目前四川省每年组织两次统考(4月和10月);
3、省考课程考试由四川省教育考试院委托学校命题及组织,每年两次,一般在每学期期末进行(1月份和7月份)。各门课程考试,考生均须按照四川省教育考试院的要求,在指定网址、规定时间内进行网上缴费报考。
4、若学生所报考专业的部分课程符合《四川省高等教育自学考试考籍工作细则》中规定的免考条件,可以申请免考。
六、学费标准
根据四川省高等学历继续教育收费政策,参考四川省有关高等院校自考助学培训收费标准,结合我校办学成本和实际,学校自考助学培训费标准如下:
本专科学费3200元/年-3500元/年。不同专业可能略有差异,具体可以咨询网站专业老师。
七、毕业及证书
凡学完专业计划规定的所有课程且考试成绩合格、思想品德鉴定合格者,可申请办理毕业证书。自学考试的毕业证书由全国考委统一制作。
成都理工类大学自学考试毕业证书由四川省高等教育自学考试委员会颁发,成都理工类大学副署校印,在中国高等教育学生信息网上可查实,享有较高社会声誉。
本科专业毕业生符合授予学士学位条件的,可授予成都理工类大学学士学位。
八、部分专业课程介绍
注:1、专科和专升本各专业课程设置注有“*”号的为统考课程;
2、以下专业课程设置在执行过程中如遇四川省教育考试院考试计划变更,将按新考试计划执行。
专科专业课程
会计(专科)专业课程设置与学分 | |||||
专业层次:专科;专业代码:W630302 | |||||
序 号 | 课 码 | 课程名 | 学 分 | 备注 | |
*1 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
*2 | 00048 | 财政与金融 | 5 | ||
*3 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
*4 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | ||
*5 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
*6 | 00018 | 计算机应用基础 | 任选一门 | 4 | |
计算机等级考试 | |||||
参加全国计算机等级(一级)考试 | |||||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
8 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
9 | 00012 | 英语(一) | 7 | ||
10 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
12 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
13 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | ||
14 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
毕业学分 | 71学分 |
工商企业管理(专科)专业课程设置与学分 | |||||
专业层次:专科;专业代码:W630601 | |||||
序 号 | 课 码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
*1 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
*2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
*3 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
*4 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
*5 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||
*6 | 00018 | 计算机应用基础 | 任选一门 | 4 | |
计算机等级考试 | 参加全国计算机等级(一级)考试 | ||||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
8 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
9 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | ||
10 | 00147 | 人力资源管理 | 6 | ||
11 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
12 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
14 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
15 | 00107 | 现代管理学 | 6 | ||
16 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
毕业学分 | 79分 |
市场营销(专科)专业课程设置与学分 | |||||
专业层次:专科;专业代码:W630701 | |||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
*1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
*2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
*3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
*4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
*5 | 00177 | 消费心理学 | 5 | ||
*6 | 00018 | 计算机应用基础 | 任选一门 | 4 | |
计算机等级考试 | 参加全国计算机等级(一级)考试 | ||||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
8 | 00012 | 英语(一) | 7 | ||
9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
10 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | ||
11 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | ||
12 | 00182 | 公共关系学 | 4 | ||
13 | 00230 | 合同法 | 5 | ||
14 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
15 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
毕业学分 | 70学分 |
人力资源管理(专科)专业课程设置与学分 | |||||
专业层次:专科;专业代码:W690202 | |||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
*1 | 00018 | 计算机应用基础 | 任选一门 | 4 | |
计算机等级考试 | 参加全国计算机等级(一级)考试 | ||||
*2 | 00043 | 经济法概论 | 4 | ||
*3 | 00163 | 管理心理学 | 5 | ||
*4 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | ||
*5 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | ||
*6 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | ||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
8 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
10 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | ||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
12 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
13 | 00167 | 劳动法 | 4 | ||
14 | 02126 | 应用文写作 | 4 | ||
15 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
毕业学分 | 73学分 |
专升本专业课程
会计学(专升本)专业课程设置与学分 | ||||
专业层次:专升本;专业代码:W120203K | ||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
*3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
*4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
*5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
*6 | 00160 | 审计学 | 4 | |
*7 | 00161 | 财务报表分析 | 5 | |
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
13 | 05327 | 税务会计 | 4 | |
14 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 5 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
毕业学分 | 88学分以上 |
工商管理(专升本)专业课程设置与学分 | ||||
专业层次:专升本;专业代码:W120201K | ||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
*3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
*4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
*5 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
*6 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
*7 | 00153 | 质量管理学 | 4 | |
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
11 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
毕业学分 | 90学分以上 |
财务管理(专升本)专业课程设置与学分 | ||||
专业层次:专升本;专业代码:120204 | ||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
4 | 06268 | 工程数学 | 10 | |
*5 | 05291 | 高级成本管理会计 | 5 | |
*6 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | |
*7 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | |
*8 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | |
*9 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | |
*10 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
*11 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | |
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
13 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
1 | 06087 | 工程项目管理 | 5 |
免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 06270 | 技术经济学 | 4 | |
3 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | |
00000 | 毕业论文 | 10 | ||
毕业学分 | 90学分以上 |
现代企业管理(专升本)专业课程设置与学分 | ||||
专业层次:专升本;专业代码:Y020309 | ||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 07481 | 管理学基础 | 5 | |
*3 | 07520 | 经济学导论 | 6 | |
*4 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | |
*5 | 10421 | 客户服务管理 | 6 | |
*6 | 10423 | 销售业务管理 | 6 | |
*7 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | |
*8 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | |
*9 | 18960 | 礼仪学 | 6 | |
10 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
1 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | |
3 | 10426 | 团队管理 | 5 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
毕业学分 | 91学分以上 |
人力资源管理(专升本)专业课程设置与学分 | ||||
专业层次:专升本;专业代码:W120206 | ||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
*3 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
*4 | 06088 | 管理思想史 | 9 | |
*5 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | |
*6 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | |
*7 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
8 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
11 | 00889 | 经济学(二) | 5 | |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
1 | 00031 | 社会学概论 | 6 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00277 | 行政管理学 | 6 | |
00000 | 毕业论文 | 10 | ||
毕业学分 | 85学分以上 |
考生必读
MUST READ